عملگرها |
الويت |
|---|---|
| () [] -> . | 1 |
| (type) (indirection)* (address-of)& ! ~ ++ -- | 2 |
| (unary)+ (unary)- sizeof | |
| * / % | 3 |
| + - | 4 |
| << >> | 5 |
| < <= > >= | 6 |
| == != | 7 |
| (bitwise AND) & | 8 |
| ^ | 9 |
| ^ | 10 |
| && | 11 |
| || | 12 |
| ?: | 13 |
| = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= | 14 |
| , | 15 |
عملگرهائی که در يک سطر هستند الويت برابر دارند.